Catalogue des modèles de véhicules

Total modèles : 20.819

Page 993 de 1041
Ajouter un nouveau modèle de véhicule
Id Marque Modèle Variante CNIT CO₂ Masse min Masse max
19841 Skoda Fabia Combi 1.0 Mpi (75 Ch) Bmv5 Greentec Fabia M10SKDVP005V978 109 1079 1079
19844 Skoda Fabia Combi 1.2 Tsi (110Ch) Bmv6 Greentec Fabia M10SKDVP005Y981 110 1153 1153
19843 Skoda Fabia Combi 1.2 Tsi (110Ch) Dsg7 Greentec Fabia M10SKDVP005X980 110 1178 1178
19842 Skoda Fabia Combi 1.2 Tsi (90Ch) Bmv5 Greentec Fabia M10SKDVP005W979 107 1133 1133
19847 Skoda Fabia Combi 1.4 Tdi (105Ch) Cr Fap Bmv5 Greentec Fabia M10SKDVP0051984 92 1189 1189
19846 Skoda Fabia Combi 1.4 Tdi (90Ch) Cr Fap Bmv5 Greentec Fabia M10SKDVP0050983 89 1180 1180
19845 Skoda Fabia Combi 1.4 Tdi (90Ch) Cr Fap Dsg7 Greentec Fabia M10SKDVP005Z982 94 1210 1210
19858 Skoda Octavia Berline 1.2L Tsi (105Ch) Dsg7 Greentec Octavia M10SKDVP003R878 115 1255 1255
19859 Skoda Octavia Berline 1.2L Tsi (105Ch) Dsg7 Greentec Octavia M10SKDVP003R879 115 1255 1255
19861 Skoda Octavia Berline 1.2L Tsi (105Ch) Greentec Octavia M10SKDVP003X824 114 1230 1230
19860 Skoda Octavia Berline 1.2L Tsi (105Ch) Greentec Octavia M10SKDVP003W823 114 1230 1230
19862 Skoda Octavia Berline 1.2L Tsi (85Ch) Bvm5 Octavia M10SKDVP0051086 119 1225 1225
19863 Skoda Octavia Berline 1.2L Tsi (85Ch) Bvm5 Octavia M10SKDVP0052087 119 1225 1225
19851 Skoda Octavia Berline 1.4 Tsi (140Ch) Dsg Greentec Octavia M10SKDVP005A253 116 1270 1270
19850 Skoda Octavia Berline 1.4 Tsi (140Ch) Dsg Greentec Octavia M10SKDVP0059252 116 1270 1270
19853 Skoda Octavia Berline 1.4 Tsi (140Ch) Greentec Octavia M10SKDVP005G223 121 1255 1255
19852 Skoda Octavia Berline 1.4 Tsi (140Ch) Greentec Octavia M10SKDVP005F222 121 1255 1255
19873 Skoda Octavia Berline 1.6 Tdi (105Ch) Cr Fap 4X4 Greentec Octavia M10SKDVP005R973 119 1413 1413
19869 Skoda Octavia Berline 1.6 Tdi (105Ch) Cr Fap Dsg Greentec Octavia M10SKDVP005S914 102 1320 1320
19870 Skoda Octavia Berline 1.6 Tdi (105Ch) Cr Fap Dsg Greentec Octavia M10SKDVP005T915 102 1320 1320