Catalogue des modèles de véhicules

Total modèles : 20.819

Page 983 de 1041
Ajouter un nouveau modèle de véhicule
Id Marque Modèle Variante CNIT CO₂ Masse min Masse max
19619 Renault Megane Estate Energytce (115Ch) Eco2 Megane M10RENVP4070517 119 1359 1359
19621 Renault Megane Estate Energy Tce (130Ch) Megane M10RENVP448L012 124 1359 1359
19622 Renault Megane Estate Tce (130Ch) Edc Megane M10RENVP448M013 129 1359 1359
19594 Renault Megane Soci?T? Dci (110Ch) Eco? Megane M10RENVP3778530 114 1290 1290
19658 Renault Scenic Bva (150Ch) Scenic M10RENVP401G794 179 1612 1612
19644 Renault Scenic Bva (150Ch) Scenic M10RENVP4016784 179 1612 1612
19627 Renault Scenic Dci (110Ch) Scenic M10RENVP376M836 128 1460 1460
19651 Renault Scenic Dci (110Ch) Edc Scenic M10RENVP3765855 124 1505 1505
19626 Renault Scenic Dci (95Ch) Eco? Scenic M10RENVP376L835 120 1460 1460
19632 Renault Scenic Energy Dci (110Ch) Eco2 Scenic M10RENVP321U888 105 1460 1460
19655 Renault Scenic Energy Dci (130Ch) Eco2 Scenic M10RENVP321N917 117 1505 1505
19631 Renault Scenic Energy Tce (115Ch) Scenic M10RENVP448R017 135 1395 1395
19636 Renault Scenic Energy Tce (130Ch) Scenic M10RENVP448T020 140 1395 1395
19640 Renault Scenic Energy Tce (130Ch) Scenic M10RENVP448X024 149 1505 1505
19630 Renault Scenic Xmod Dci (110Ch) Scenic M10RENVP376P839 128 1438 1438
19654 Renault Scenic Xmod Dci (110Ch) Edc Scenic M10RENVP3768858 124 1470 1470
19635 Renault Scenic Xmod Energy Dci (110Ch) Eco2 Scenic M10RENVP321X891 105 1449 1449
19650 Renault Scenic Xmod Energy Dci (130Ch) Scenic M10RENVP321H911 114 1506 1506
19639 Renault Scenic Xmod Energy Tce (115Ch) Scenic M10RENVP448W023 140 1416 1416
19643 Renault Scenic Xmod Energy Tce (130Ch) Scenic M10RENVP4480027 145 1416 1416