Catalogue des modèles de véhicules

Total modèles : 20.819

Page 976 de 1041
Ajouter un nouveau modèle de véhicule
Id Marque Modèle Variante CNIT CO₂ Masse min Masse max
19498 Renault Clio Dci (75Ch) Eco? 95G Clio M10RENVP4365371 95 1146 1146
19501 Renault Clio Dci (90Ch) Eco? 90G Clio M10RENVP4372949 90 1146 1146
19500 Renault Clio Dci (90Ch) Eco? 95G Clio M10RENVP4367373 95 1146 1146
19509 Renault Clio Dci (90Ch) Edc Eco? Clio M10RENVP401N801 95 1227 1227
19508 Renault Clio Energy Dci (90Ch) Eco? 82G Clio M10RENVP4369375 82 1146 1146
19507 Renault Clio Energy Dci (90Ch) Eco? 90G Clio M10RENVP4368374 90 1146 1146
19504 Renault Clio Energy Tce (90Ch) Eco? Clio M10RENVP450P013 105 1084 1084
19512 Renault Clio Estate 1.2 16V (75Ch) Clio M10RENVP424C221 127 1105 1105
19523 Renault Clio Estate Dci (75Ch) Eco2 90G Clio M10RENVP436Z390 90 1194 1194
19511 Renault Clio Estate Dci (75Ch) Eco2 95G Clio M10RENVP436F381 95 1194 1194
19514 Renault Clio Estate Dci (90Ch) Eco2 90G Clio M10RENVP4373950 90 1194 1194
19513 Renault Clio Estate Dci (90Ch) Eco2 95G Clio M10RENVP436H383 95 1194 1194
19522 Renault Clio Estate Dci (90Ch) Edc Eco2 Clio M10RENVP401P803 95 1255 1255
19520 Renault Clio Estate Energy Dci (90Ch) Eco2 82G Clio M10RENVP436J385 82 1196 1196
19519 Renault Clio Estate Energy Dci (90Ch) Eco2 90G Clio M10RENVP436J384 90 1196 1196
19521 Renault Clio Estate Energy Tce (90Ch) Eco? Clio M10RENVP450Y023 104 1130 1130
19517 Renault Clio Estate Energy Tce (90Ch) Eco? Clio M10RENVP450V020 105 1130 1130
19515 Renault Clio Estate Tce (120Ch) Edc Eco2 Clio M10RENVP422D939 120 1199 1199
19516 Renault Clio Estate Tce (120Ch) Edc Eco2 Clio M10RENVP422E940 120 1199 1199
19518 Renault Clio Estate Tce (90Ch) Eco? Clio M10RENVP450W021 114 1130 1130