Catalogue des modèles de véhicules

Total modèles : 20.819

Page 30 de 1041
Ajouter un nouveau modèle de véhicule
Id Marque Modèle Variante CNIT CO₂ Masse min Masse max
582 Audi Tt Coupe 2.0 Tfsi (230 Ch) Quattro S Tronic 6 Tt M10AUDVP0111501 149 1410 1410
580 Audi Tt Coupe 2.0 Tfsi (230 Ch) S Tronic 6 Tt M10AUDVP010A935 146 1335 1335
584 Audi Tt Roadster 2.0 Tfsi (230 Ch) Quattro S Tronic 6 Tt M10AUDVP0119509 154 1500 1500
581 Audi Tts Coupe 2.0 Tfsi (310Ch) Quattro Manuelle 6 Tt M10AUDVP010F613 137 1305 1305
585 Audi Tts Roadster 2.0 Tfsi (310 Ch) Quattro S Tronic 6 Tt M10AUDVP011B511 159 1545 1545
588 Bentley Continental Gt Continental M10BTLVP000L197 338 2395 2395
589 Bentley Continental Gt Continental M10BTLVP000M198 338 2395 2395
595 Bentley Continental Gt3-R Continental M10BTLVP000S204 295 2270 2270
594 Bentley Continental Gt3-R Continental M10BTLVP000R203 295 2270 2270
598 Bentley Continental Gt Conv Continental M10BTLVP000V207 347 2570 2570
599 Bentley Continental Gt Conv Continental M10BTLVP000W208 347 2570 2570
586 Bentley Continental Gt Speed Continental M10BTLVP000J195 338 2395 2395
587 Bentley Continental Gt Speed Continental M10BTLVP000K196 338 2395 2395
596 Bentley Continental Gt Speed Conv Continental M10BTLVP000T205 347 2570 2570
597 Bentley Continental Gt Speed Conv Continental M10BTLVP000U206 347 2570 2570
591 Bentley Continental Gt V8 Continental M10BTLVP000P200 246 2370 2370
590 Bentley Continental Gt V8 Continental M10BTLVP000N199 246 2370 2370
600 Bentley Continental Gt V8 Conv Continental M10BTLVP000X209 254 2545 2545
601 Bentley Continental Gt V8 Conv Continental M10BTLVP000Y210 254 2545 2545
593 Bentley Continental Gt V8 S Continental M10BTLVP000R202 250 2370 2370