Catalogue des modèles de véhicules

Total modèles : 20.819

Page 150 de 1041
Ajouter un nouveau modèle de véhicule
Id Marque Modèle Variante CNIT CO₂ Masse min Masse max
2870 Ford Transit Kombi 330 L2H2 2200 Tdci (125Ch) S&S Transit M10FRDVP082C935 180 2161 2161
2885 Ford Transit Kombi 330 L2H3 2200 Tdci (100Ch) S&S Transit M10FRDVP083N169 182 2189 2189
2875 Ford Transit Kombi 330 L2H3 2200 Tdci (125Ch) S&S Transit M10FRDVP082R949 182 2189 2189
2881 Ford Transit Kombi 350 L2H2 2200 Tdci (100Ch) S&S Transit M10FRDVP083E160 180 2161 2161
2871 Ford Transit Kombi 350 L2H2 2200 Tdci (125Ch) S&S Transit M10FRDVP082H940 180 2161 2161
2886 Ford Transit Kombi 350 L2H3 2200 Tdci (100Ch) S&S Transit M10FRDVP083S174 182 2189 2189
2876 Ford Transit Kombi 350 L2H3 2200 Tdci (125Ch) S&S Transit M10FRDVP082V954 182 2189 2189
2754 Ford-Cng-Technik Focus Electric Focus M10FCTVP000J332 1700 1700
2790 Ford-Cng-Technik Nouvelle Mondeo 4P Hybrid (187Ch) Bva6 Mondeo M10FCTVP0009711 99 1579 1579
2972 Honda Accord 2.2 I-Dtec Luxury (150Ch) Accord M10HNDVP000M400 141 1612 1702
2973 Honda Accord 2.2 I-Dtec Luxury At (150Ch) Accord M10HNDVP000R404 162 1685 1770
2971 Honda Accord 2.2 I-Dtec S & El?Gance Plus (150Ch) Accord M10HNDVP000D391 138 1612 1702
2974 Honda Accord Tourer 2.2 I-Dtec 150 S & Elegance Plus (150Ch) Accord M10HNDVP000S406 143 1668 1773
2975 Honda Accord Tourer 2.2 I-Dtec Luxury (150Ch) Accord M10HNDVP0000414 146 1668 1773
2976 Honda Accord Tourer 2.2 I-Dtec Luxury At (150Ch) Accord M10HNDVP0004418 167 1743 1836
2996 Honda Civic 1.6 I-Dtec Executive - Executive Navi Cuir Civic M10HNDVP000D585 98 1378 1499
2995 Honda Civic 1.6 I-Dtec Executive - Executive Navi- Exclusive Navi Civic M10HNDVP0009423 98 1381 1499
2994 Honda Civic 1.6 I-Dtec Executive - Executive Navi- Exclusive Navi Mod 2014 Civic M10HNDVP0003550 98 1378 1489
2993 Honda Civic 1.6 I-Dtec S - Elegance - Business Civic M10HNDVP0008422 94 1381 1499
2992 Honda Civic 1.6 I-Dtec S - Elegance - Business Mod.2014 Civic M10HNDVP0002549 94 1378 1489