Catalogue des modèles de véhicules

Total modèles : 20.819

Page 1001 de 1041
Ajouter un nouveau modèle de véhicule
Id Marque Modèle Variante CNIT CO₂ Masse min Masse max
20008 Smart Fortwo Coupe 52 Kw Fortwo M10SMTVP0009167 94 915 915
20010 Smart Fortwo Coupe 52 Kw Fortwo M10SMTVP000L179 94 935 935
20007 Smart Fortwo Coupe 52 Kw Fortwo M10SMTVP0008166 94 915 915
20009 Smart Fortwo Coupe 52 Kw Fortwo M10SMTVP000K178 94 935 935
20005 Smart Fortwo Coupe 52 Kw Fortwo M10SMTVP000J176 93 890 890
20006 Smart Fortwo Coupe 52 Kw Fortwo M10SMTVP000J177 93 890 890
20003 Smart Fortwo Coupe (52 Kw) Bvm5 Fortwo M10SMTVP000X155 93 880 880
20004 Smart Fortwo Coupe (52 Kw) Bvm5 Fortwo M10SMTVP000Y156 93 880 880
20013 Smart Fortwo Coupe 66 Kw Fortwo M10SMTVP000M180 97 915 915
20014 Smart Fortwo Coupe 66 Kw Fortwo M10SMTVP000N181 97 915 915
20011 Smart Fortwo Coupe (66 Kw) Bvm5 Fortwo M10SMTVP000Z157 97 900 900
20012 Smart Fortwo Coupe (66 Kw) Bvm5 Fortwo M10SMTVP0000158 97 900 900
20022 Smart Smart Fortwo Brabus Cabrio Ed (35Kw) Fortwo M10SMTVP000Y120 1020 1020
20021 Smart Smart Fortwo Brabus Cabrio Ed (35Kw) Fortwo M10SMTVP000X119 1020 1020
20017 Smart Smart Fortwo Brabus Coupe Ed (35Kw) Fortwo M10SMTVP000U116 1000 1000
20018 Smart Smart Fortwo Brabus Coupe Ed (35Kw) Fortwo M10SMTVP000V117 1000 1000
20019 Smart Smart Fortwo Cabrio Ed (35Kw) Fortwo M10SMTVP000W118 995 995
20020 Smart Smart Fortwo Cabrio Ed (35Kw) Fortwo M10SMTVP000S114 995 995
20001 Smart Smart Fortwo Coupe Fortwo M10SMTVP000R149 93 905 905
20002 Smart Smart Fortwo Coupe Fortwo M10SMTVP000S150 93 905 905